各大銀行最優惠利率(持續更新)
各大銀行最優惠利率 (持續更新):
現時最優惠利率 | 調整幅度 | 生效日期 | H按 | P按 | 罰息期 | 最高現金回贈* (視乎貸款額而定) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 5.25% | -0.125% | 12月20日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | P-1.75% | 兩年 | 視乎個別申請 |
恒生銀行 | 5.25% | -0.125% | 12月20日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | P-1.75% | 兩年 | 視乎個別申請 |
中國銀行 | 5.25% | -0.125% | 12月23日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | P-1.75% | 兩年 | 0.1-0.25% |
渣打銀行 | 5.5% | -0.125% | 12月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
東亞銀行 | 5.5% | -0.125% | 12月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
花旗銀行 | 5.5% | -0.125% | 11月12日 | H+1.3% 封頂:P-2% | P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
交通銀行 | 5.5% | -0.125% | 11月12日 | H+1.3% 封頂:P-2% | P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
工銀(亞洲) | 5.5% | -0.125% | 12月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
招商永隆銀行 | 5.5% | -0.125% | 12月20日 | H+1.6% 封頂:P-2.1% | P-2.1% | 兩年 | 視乎個別申請 |
更新至 2025年 01月03日 上午十點。一切以審批結果為準。